Этот современный комплект предназначен для усиления сигнала в стандарте UMTS2100 (3G). Он является одним из самых мощных «коробочных решений». Его использование позволяет усилить 3G даже там, где сигнал очень слабый и обычный телефон его не видит.
Репитер в комплекте выполнен на новой технологической платформе, в которой реализована мощная система усиления - 100 мВт. Установка и настройка данного репитера не составит большого труда, так как его индикация интуитивно понятна, а различные регулировки помогут оптимизировать его работу в любой ситуации.
В комплект входят внешняя панельная и внутренняя потолочная антенны, которые имеют привлекательный внешний вид и максимально удобны для установки в условиях современного офиса.
Комплект VEGATEL VT2-3G-kit (офис, LED) – это удобное и самое современное решение проблем с приёмом сотового сигнала 3G.
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 80 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 22 дБм (158 мВт) | 15 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от 0 дБм до +20 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 40 дБ до 70 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / N-female | ||
| Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
| Вес | 0,5 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время