Комплект предназначен для усиления сигнала голосовой сотовой связи в стандартах EGSM/GSM-900 (2G) и UMTS900 (3G) за городом.
Содержимое комплекта:
1. Репитер VEGATEL VT1-900E - 1 шт.
2. Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT - 1 шт.
3. Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT - 1 шт.
4. Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – male) - 1 шт.
5. Блок питания 5В / 2А - 1 шт.
6. Крепеж - 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
8. Вес брутто 2.1 кг, габариты коробки 410х255х130мм
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | ||
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
| Коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | ||
| Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | ||
| КСВн входов | ≤2 | |||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / SMA-female | |||
| Габариты устройства | 106 х 106 х 30 мм | |||
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | |||
| Вес нетто | 0,5 кг | |||
| Вес брутто | 2,1 кг | |||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | |||
| Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
| Защита от внешних факторов | IP40 | |||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
| Влажность | от 5% до 85% | |||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | |||
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800 ~ 960 / 1700 ~ 2200 / 2400 ~ 2500 МГц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,04 кг |
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM-900 (2G, 3G) |
| Диапазон рабочих частот | 880~960 МГц |
| Усиление | 12 дБ |
| Условия эксплуатации | Уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-SMA |
| Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
| Вес | 0,86 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время