Комплект предназначен для системы усиления GSM сигнала в двух стандартах 900/1800 и 3G сигнала в стандарте E900.
Содержимое комплекта
1. VEGATEL VT-900E/1800 - 1шт.
2. Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO-KIT - 1шт.
3. Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT - 1шт.
4. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N male - N-male) - 1шт.
5. Переходник N-311-Вилка - 1шт.
6. Блок питания 1шт.
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO-KIT | 1 шт. |
| 3 | Репитер VEGATEL VT-900E/1800-kit | 1 шт. |
| 4 | Кабель 5D/FB (SMA – N-male) | 10 м |
| 5 | Переходник N (male) - SMA (female) | 1 шт. |
| 6 | Блок питания | 1 шт. |
| 7 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
| GSM-1800 (2G) | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц | |
| Коэффициент усиления | ≤60 дБ | ≤60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤15 дБм (32 мВт) | ≤15 дБм | |
| Индикатор питания | да | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| LED1 | Индикатор питания | ||
| LED2 | Индикатор перегрузки | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 200 х 130 х 25 мм | ||
| Габариты коробки | 295 х 250 х 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,54 кг | ||
| Вес брутто | 2,16 кг | ||
| Питание |
Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 5В / 2А |
||
| Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,040 кг |
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2,4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 16 дБ |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
| Вес | 0,52 кг |
| Материал рефлектора | пластик |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время