Это комплект предназначен для усиления сигнала сотовой связи в стандарте GSM-1800. Он наиболее востребован для решения проблем со связью в небольших офисах и квартирах, находящихся в городской черте. Особую актуальность он имеет в регионах, где некоторые сотовые операторы работают только в стандарте GSM-1800 (Tele2 и др.).
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 300 м2.
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| Коэффициент усиления | ≤60 дБ | ≤55дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 15 дБм | 10 дБм | |
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| LED1 | Индикатор питания | ||
| LED2 | Индикатор перегрузки | ||
| Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ (шаг 5 дБ) | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 130 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 200 x 200 x 40 мм | ||
| Вес нетто | 0,295 кг | ||
| Вес брутто | 3,0 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В / 0,8А | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время