Комплектация:
| Стандарт связи | 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800 |
| Место установки | в помещении |
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1710-1785, 1920-1981 |
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 1805-1880, 2110-2171 |
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 20±3 / 100 |
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 20±3 / 100 |
| Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 70±3 |
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 75±3 |
| КСВ, не более | 2 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 5 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Коэффициент шума (дБм), не более | 5 |
| Разъёмы | SMA-тип, розетка |
| Питание (адаптер) | DC: 5В, 3.5А |
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 6 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -5...+45 |
| Максимальное количество внутренних антенн | 2 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Габаритные размеры (мм) | 210×150×30 |
| Вес, нетто (кг) | 1.5 |
| Площадь покрытия до (м²) | 500 |
| Вес, брутто (кг) | 2.1 |

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время