| Downlink | Uplink | |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 791-821/925-960 | 832-862/880-915 |
| Количество диапазонов | Двухдиапазонный | |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 60 | 55 |
| Максимальная выходная мощность | 10 дБм (10 мВт) | 10 дБм (10 мВт) |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤1.5 | |
| Габариты (мм) | 215 х 125 х 35 | |
RF-LINK 800/E900-60-10 - репитер, усиливающий сотовый сигнал GSM 900 (+E-GSM), 3G/UMTS900(полностью) и 4G/LTE800. Относительно невысокий коэффициент усиления 60 дБ позволяет использовать данную модель на небольшую площадь. Качественное решение по обеспечению сотовой связью и беспроводным удаленных от населенных пунктов объектов, таких как загородный дом и стройплощадка.

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время