Downlink | Uplink | |
---|---|---|
Рабочий диапазон частот (МГц) | 925-960 | 880-915 |
Количество диапазонов | Однодиапазонный | |
Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 75 | 70 |
Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт) | 20 дБм (100 мВт) |
Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | менее 50 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до + 55°С | |
Разъем | N-female | |
Вес (кг) | ≤5.5 | |
Габариты (мм) | 270 x 170 x 60 |
Репитер диапазона 900 МГц, предназначен для сетей GSM 900 и 3G/UMTS900 всех сотовых операторов (МТС, Мегафон, Билайн и т.д.). Выходная мощность 200 мВт позволяет покрыть площадь помещений до 900 кв.м. в черте города при использовании хорошего кабеля и необходимого количества сервисных антенн.
2 недели для проверки качества работы
Гарантийное обслуживание 24 месяца
Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;
Монтаж в удобное для Вас время