| Downlink | Uplink | |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1805-1880 | 1710-1785 |
| Количество диапазонов | Однодиапазонный | |
| Максимальный коэффициент усиления (дБ) | 75 | 70 |
| Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт) | 20 дБм (100 мВт) |
| Коэффициент шума (дБ) | менее 6 | |
| Питание | AC: 90-265В 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | до 50 Вт | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до + 55°С | |
| Разъем | N-female | |
| Вес (кг) | ≤5.5 | |
| Габариты (мм) | 270 x 170 x 60 | |
Репитер диапазона 1800 МГц, предназначен для сетей GSM1800(DCS) и LTE1800. Выходная мощность 200 мВт позволяет покрыть площадь помещений до 700 кв.м. Качественное решение для офисов с большим количеством абонентов. Жидкокристаллический дисплей и интуитивно понятный интерфейс позволяют делать установку простой.

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время