| Станция - телефон BS -->MS |
Телефон - станция MS -->BS |
|
| Полоса рабочих частот в диапазоне LTE2600 | 2620–2690 МГц | 2500–2570 МГц |
| Рабочая полоса частот 4G | 70 МГц | |
| Коэффициент усиления | 70дБ | 65 дБ |
| Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее | 20 дБм | 20 дБм |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ : | 31 дБ | |
| Неравномерность усиления в полосе рабочих частот, не более | ± 6 дБ | |
| Тип ВЧ - соединителей | N розетка | |
| Питание | 12V 2A | |
| Потребляемая мощность, не более | 25 Вт | |
| Габариты*, не более | 290 х 240 х 90 мм | |
| Масса, не более | 3.8 кг | |
Репитер (усилитель) PicoCell 2500 SXA является комплектующим изделием для построения ретрансляционных систем сотовой связи. Мультидиапазонный 4G LTE репитер с мощностью до 100 мВт, усилением 60 дБ, ширина полосы 70 МГц, площадь покрытия до 300 кв.м. Актуален для обеспечения беспроводным высокоскоростным интернетом.

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время