Станция - телефон BS -->MS |
Телефон - станция MS -->BS |
|
Полоса рабочих частот в диапазоне частот GSM 900/1800/2000 | 935–960/1805-1880/2110-2170 МГц | 890–915/1710-1785/1920-1980 МГц |
Рабочая полоса частот GSM 900/1800/2000 | 25/75/60 МГц | |
Коэффициент усиления | 75 дБ | 70 дБ |
Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее | 20 дБм | 17 дБм |
Глубина автоматической регулировки мощности | не менее 31 дБ, с шагом 1 дБ | |
Неравномерность усиления в полосе рабочих частот, не более | ± 8 дБ | |
Тип ВЧ - соединителей | N разъем (мама) | |
Питание | 12 VDC 3 А | |
Потребляемая мощность, не более | 15 Вт | |
Габариты*, не более | 220×280×55 мм | |
Масса, не более | 2 кг |
Репитер (усилитель) является комплектующим изделием для построения ретрансляционных систем сотовой связи. Трёхдиапазонный репитер со средней мощностью 100 мВт, усилением 75 дБ. Качественное решение для обеспечения голосовой связи на площадях от 100 до 800 кв.м.
2 недели для проверки качества работы
Гарантийное обслуживание 24 месяца
Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;
Монтаж в удобное для Вас время