| Станция - телефон BS -->MS |
Телефон - станция MS -->BS |
|
| Полоса рабочих частот в диапазоне частот GSM 900 | 935–960 МГц | 890–915 МГц |
| Рабочая полоса частот | 25 МГц | |
| Коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ |
| Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее | 17 дБм | 13 дБм |
| Глубина автоматической регулировки мощности | не менее 30 дБ | |
| Неравномерность усиления в полосе рабочих частот, не более | ± 6 дБ | |
| Тип ВЧ - соединителей | N розетка | |
| Питание | 5V 3A | |
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт | |
| Габариты*, не более | 120x200x34 мм | |
| Масса, не более | 1 кг | |
Репитер (усилитель) PicoCell E900 SX17 является комплектующим изделием для построения ретрансляционных систем сотовой связи. PicoCell E900 SX17 – высокотехнологичный репитер c LCD монитором, для площадей до 500 м2 и гарантирует надежное качество голосовой связи и высокую скорость передачу данных.

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время