| Станция - телефон BS -->MS |
Телефон - станция MS -->BS |
|
| Полоса рабочих частот в диапазоне частот GSM 900/1800 | 935–960/1805-1880 МГц | 890–915/1710-1785 МГц |
| Рабочая полоса частот GSM 900/1800 | 25/75 МГц | |
| Коэффициент усиления | 45-60 дБ | 40-55 дБ |
| Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее | 10 дБм (10 мВт) | 10 дБм (10 мВт) |
| Глубина автоматической регулировки мощности | не менее 15 дБ | |
| Неравномерность усиления в полосе рабочих частот, не более | ± 3 дБ | |
| Тип ВЧ - соединителей | SMA-мама | |
| Питание | 5 VDC 1.6 А | |
| Потребляемая мощность, не более | 15 Вт | |
| Габариты*, не более | 183x270x50 мм | |
| Масса, не более | 1 кг | |
Репитер (усилитель) является комплектующим изделием для построения ретрансляционных систем сотовой связи. Репитер PicoCell E900/1800 SXB+ предназначен для усиления радиосигналов сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов EGSM900/DCS1800/UMTS900/LTE1800 и устанавливается внутри жилых, офисных и других помещениях,изолированных от прямого воздействия окружающей среды.

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время