| Станция - телефон BS -->MS |
Телефон - станция MS -->BS |
|
| Полоса рабочих частот в диапазоне частот 3GSM 2000 | 2110–2170 МГц | 1920–1980 МГц |
| Рабочая полоса частот | 60 МГц | |
| Коэффициент усиления | 10 дБ | -3 дБ |
| Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее | 30 дБм | |
| Коэффициент шума, не более | не менее 2.5 дБ | |
| Неравномерность усиления в полосе рабочих частот, не более | ± 1 дБ | |
| Тип ВЧ - соединителей | N розетка | |
| Питание (по коаксиальному кабелю) | DC: +5В, 50мА | |
| Потребляемая мощность, не более | 25 Вт | |
| Габариты*, не более | 91x35x19 мм | |
| Масса, не более | 0.11 кг | |
Малошумящий усилитель PicoCell 2000 LNA используется в составе систем ретрансляции на базе селективных или широкополосных репитеров PicoCell 2000.

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время