| Тип антенны | Направленная |
| Рабочий диапазон частот мГц, | 2500-2700 |
| Коэффициент усиления антенны | 17дБ. ±0,5 дБ. |
| Поляризация | Линейная, выбирается при установке |
| Угол диаграммы направленности по уровню -3Дб | H ± 17º; E ± 16º |
| Угол регулировки по вертикали , град. | ± 10º |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | не более 100 |
| К.С.В.Н. | менее 1,5 на участок 2500-2700 МГц |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Температура эксплуатации °С | -60..+40 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 25 |
| Масса антенны, кг БРУТТО/НЕТТО | 0,8/1,21 |
| Тип используемого разъема | 2-х NP-245, N тип ( розетка ) |
| Максимальный диаметр опоры, мм | 54мм |

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время