| Тип антенны | Направленная |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 750-2670 |
| Коэффициент усиления антенны | 16дБ. ±0,5 дБ. |
| Поляризация | Линейная, вертикальная и горизонтальная |
| Угол диаграммы направленности по уровню -3Дб | H ± 19,1º; E ± 19,2º |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | Не более 50 |
| К.С.В.Н. | менее 1,75 на участок 750-2670 МГц |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Температура эксплуатации °С | -50..+45 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Угол регулировки угла места, град. | ±15º |
| Размер в собранном виде, Дл, Шир, Выс, мм | 80 х 250 х 395 |
| Масса антенны, кг БРУТТО/НЕТТО | 1.7/1,35 |
| Тип используемого разъема | N или F ( розетка ) |

2 недели для проверки качества работы

Гарантийное обслуживание 24 месяца

Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;

Монтаж в удобное для Вас время