Параметр | Значение |
Частотный диапазон | 800-960 МГц и 1700-2500 МГц |
Коэффициент усиления в диапазоне 800-960 МГц | 7 дБи |
Коэффициент усиления в диапазоне 1700-2500 МГц | 9 дБи |
Отношение вперед-назад | более 20 дБ |
Диаграмма направленности | 70° (по горизонтали); 55° (по вертикали) |
Входное сопротивление | 50 Ом |
КСВН | не более 1,5 |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Тип ВЧ - соединителя | N-типа розетка (мама) |
Габариты | 250 х 220 х 60 мм |
Вес | 0,5 кг |
Антенна AP-800/2500-7/9ID используется для работы в составе системы усиления сигнала сотовых операторов МТС, Билайн, Мегафон, TELE2 в частотном диапазоне GSM-900МГц, GSM-1800МГц, 3G UMTS, а также применяется для устройств Wi-Fi. AP-800/2500-7/9ID - отличная направленная антенна для роутеров Wi-Fi.
2 недели для проверки качества работы
Гарантийное обслуживание 24 месяца
Бесплатный вызов мастера для подбора и демонстрации оборудования;
Монтаж в удобное для Вас время